# Кейсы
Реальные работы с цифрами: что было, что сделали, чем закончилось. Названия компаний, домены и адреса не приводятся — только техника и результат.
## Что внутри
| Кейс | Суть | Результат |
| --- | --- | --- |
| [Кубер, который нельзя было масштабировать](/cases/kubernetes-migration) | Переезд Kubernetes со своего железа в облако | Сервисы поехали в нескольких копиях, появилось автомасштабирование |
| [PostgreSQL с 10-й версии на 17-ю](/cases/postgresql-upgrade) | Обновление через логическую репликацию | Окно 1 час 47 минут при заявленных трёх часах |
| [Что находится при приёме чужой инфраструктуры](/cases/infrastructure-audit) | Аудит платформы перед взятием на обслуживание | Список находок с оценкой последствий и стоимостью |
| [Инфраструктура разработчика 1С](/cases/1c-support) | Постоянное сопровождение и уход с облачных сервисов | Своя почта и видеоконференции вместо подписки |
| [Кластер виртуализации упёрся в память](/cases/capacity-planning) | Планирование ёмкости и наращивание памяти | Конфигурация посчитана на три года вперёд |
| [Ночная сборка шла четыре с половиной часа](/cases/ci-performance) | Замер вместо настройки наугад | Разложено по минутам: что лечится параллелизмом, что нет |
| [Телефония банка вместо цифрового потока](/cases/bank-telephony) | Asterisk и SIP-транки вместо E1 и старой станции | Функций больше, стоимость владения заметно ниже | btop
No problems have been detected in the workspace.
No forwarded ports. Forward a port to access your locally running services over the internet.